|
|||
Popis, historie atd.: |
Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 25 z 41 | |||||
|
|||||
Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
Balkan Flake | 1 | ||||
Balkan Mixture | 27 | 1.5 | |||
Black Irish Twist | 3 | 1.3 | |||
Blach Forest | 2 | 1.0 | |||
Bob`s Chocolate Flake | 10 | 1.4 | |||
Bobs square cut | 9 | 1.0 | |||
Bosun Cut Plug | 2 | 1.0 | |||
Bright CR | 1 | 1.0 | |||
Broken Scotch Cake | 1 | 1.0 | |||
Brown Irish Twist | 2 | 1.0 | |||
Burley & Bright | 1 | 1.0 | |||
Coniston Cut Plug | 20 | 1.2 | |||
Curly Cut De Luxe | 12 | 1.8 | |||
Dark Bird´s eye | 7 | 2.0 | |||
Dark Flake | 3 | 1.0 | |||
Dark flake A | 3 | 1.7 | |||
Dark Plug | 7 | 1.4 | |||
Dark Plug Rum (R) | 2 | 1.0 | |||
Ennerdale | 13 | 1.2 | |||
Ennerdale mixture | 2 | 1.0 | |||
Flying Finger | 1 | 1.0 | |||
Gawith Red | 1 | 1.0 | |||
Glengarry flake | 6 | 1.2 | |||
Happy Bogie Twist (Brown Bogie) | 3 | 1.7 | |||
Kendal Dark | 2 | 3.0 | |||
|
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit