|
|||
Popis, historie atd.: |
Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 25 z 56 | |||||
|
|||||
Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
7 Seas Gold Blend | 1 | 2.0 | |||
7 Seas Cherry Blend | 1 | 1.0 | |||
7 Seas Royal Blend | 4 | 2.3 | |||
Amphora Full | 1 | 1.0 | |||
Aromatic Choice | 4 | 3.0 | |||
Black Ambrosia | 13 | 3.6 | |||
Burley London Blend | 3 | 1.7 | |||
Club Blend | 5 | 1.6 | |||
Cube | 10 | 1.4 | |||
Cube GOLD | 3 | 2.7 | |||
Cube SILVER | 6 | 1.8 | |||
Dark Twist - Roll Cake | 12 | 1.2 | |||
Dark Twist Loose Cut | 0 | ||||
Gold of Denmark | 2 | 2.0 | |||
Golden Ambrosia | 6 | 3.4 | |||
Golden Blend | 13 | 1.1 | |||
Golden Dice | 3 | 2.7 | |||
Harmony | 1 | 2.0 | |||
HH Vintage Syrian | 3 | 2.0 | |||
HH Acadian Perique | 4 | 1.8 | |||
HH Bold Kentucky | 1 | 1.0 | |||
HH Latakia Flake | 1 | 1.0 | |||
HH Old Dark Fired | 7 | 1.2 | |||
HH Vintage Latakia | 1 | 1.0 | |||
Cherry Ambrosia | 13 | 2.8 | |||
|
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit