|
|||
Popis, historie atd.: |
Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 25 z 38 | |||||
|
|||||
Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
ANNO MMV | 1 | 1.0 | |||
ANNO MMVI | 0 | ||||
Anno MMVII | 3 | 2.3 | |||
ANNO MMXV | 0 | ||||
Black and Bright | 11 | 3.3 | |||
Brebia Preludio Mix no. 6 | 1 | 3.0 | |||
Brněnský Drak | 1 | 4.0 | |||
Cellini Clasico | 9 | 1.6 | |||
Cellini Forte | 6 | 2.8 | |||
Danish Black Vanilla | 12 | 2.6 | |||
Elysée | 5 | 2.5 | |||
Fisherman´s Love Navy Blend | 0 | ||||
Fisherman's Love Premium Black | 3 | 2.0 | |||
Golden Vanilla | 3 | 3.0 | |||
Holger Danske Black & Bourbon | 23 | 2.4 | |||
Holger Danske Double Fermented Superior Quality | 2 | 2.0 | |||
Holger Danske Cherry and Whiskey | 6 | 1.7 | |||
Holger Danske CherryVanilla | 5 | 2.3 | |||
Holger Danske Mango and Vanilla | 9 | 2.8 | |||
Holger Danske Original Honey Dew | 14 | 1.9 | |||
Holger Danske Premium Blend and Flake Elegant | 2 | 1.0 | |||
Holger Danske Red Kirsberry Wine | 3 | 2.0 | |||
Holger Danske Royal Navy Flake | 6 | 1.2 | |||
Ireland´s Pride Black Cavendish | 1 | ||||
Ireland´s Pride Irish Whiskey Blend | 2 | 2.5 | |||
|
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit