|
|||
Popis, historie atd.: |
Tabáky: Zobrazuji 1 aďż˝ 25 z 33 | |||||
|
|||||
Jméno | Recenzí | Známka | Akce | ||
Black & Gold | 1 | 5.0 | |||
Black and Gold | 2 | 1.5 | |||
Castle Collection Bojnice | 0 | ||||
Castle Collection Český Krumlov | 2 | 1.0 | |||
Castle Collection Hluboká | 2 | 1.5 | |||
Castle Collection Karlštejn | 1 | 4.0 | |||
Castle Collection Křivoklát | 0 | ||||
Castle Collection Orlík | 1 | 5.0 | |||
Castle Collection Špilberk | 2 | 4.0 | |||
Castle Collection Praha | 0 | ||||
Castle Collection Trenčín Flake | 5 | 2.0 | |||
English Summer Flake | 1 | 1.0 | |||
Irish Spring Flake | 2 | 1.0 | |||
Prague´s Mixture | 3 | 1.0 | |||
Pure Latakia | 11 | 1.8 | |||
Scottish Autumn Flake | 3 | 1.7 | |||
Stanislaw Atlantic Cruise Mixture | 5 | 1.4 | |||
Stanislaw Balkan Latakia | 15 | 2.0 | |||
Stanislaw Black Cavendish | 2 | 3.0 | |||
Stanislaw BlackBerry Blend | 4 | 1.7 | |||
Stanislaw Bright Irish Coffee | 1 | 1.0 | |||
Stanislaw Czech Aromatic | 2 | 3.5 | |||
Stanislaw Danish Blend | 2 | 2.5 | |||
Stanislaw French Cognac Mixture | 0 | ||||
Stanislaw Cherry Blend | 0 | ||||
|
« Zpět
© Michal Hubacz, 2006; Design by Imagoo; Code by Jan Michelfeit